招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 100分换算 | 奖励类别 | 奖励加分 | 小计 | 位次 | 是否面试对象 |
幼儿教育教师 | 636120100541 | 杨伊娜 | 女 | 126.5 | 114.0 | 119.0 | 79.33 | 无 | 0 | 79.33 | 1 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100086 | 蔡燕梅 | 女 | 109.5 | 113.5 | 111.9 | 74.60 | 无 | 0 | 74.60 | 2 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100539 | 蔡丽雅 | 女 | 107.5 | 99.5 | 102.7 | 68.47 | 无 | 0 | 68.47 | 3 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100216 | 彭丽娇 | 女 | 104.5 | 101.5 | 102.7 | 68.47 | 无 | 0 | 68.47 | 4 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100003 | 蔡雪林 | 女 | 116.5 | 90.5 | 100.9 | 67.27 | 无 | 0 | 67.27 | 5 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100185 | 唐菁茹 | 女 | 109.5 | 93.0 | 99.6 | 66.40 | 无 | 0 | 66.40 | 6 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100551 | 潘晓涵 | 女 | 99.5 | 94.0 | 96.2 | 64.13 | 无 | 0 | 64.13 | 7 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100543 | 林能 | 女 | 50.0 | 47.5 | 48.5 | 32.33 | 无 | 0 | 32.33 | 8 | 是 |
幼儿教育教师 | 636120100504 | 吕娜 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
幼儿教育教师 | 636120100755 | 郑少如 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
幼儿教育教师 | 636120100765 | 吴丽娥 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学语文教师 | 631120101010 | 李萍 | 女 | 113.0 | 107.5 | 109.7 | 73.13 | 无 | 0 | 73.13 | 1 | 是 |
小学语文教师 | 631120101270 | 戴宗英 | 女 | 112.0 | 93.0 | 100.6 | 67.07 | 无 | 0 | 67.07 | 2 | 是 |
小学语文教师 | 631120101336 | 代珊珊 | 女 | 117.0 | 88.5 | 99.9 | 66.60 | 无 | 0 | 66.60 | 3 | 是 |
小学语文教师 | 631120101014 | 曾丽清 | 女 | 101.0 | 97.5 | 98.9 | 65.93 | 无 | 0 | 65.93 | 4 | 否 |
小学语文教师 | 631120101138 | 王海霞 | 女 | 104.5 | 81.5 | 90.7 | 60.47 | 无 | 0 | 60.47 | 5 | 否 |
小学语文教师 | 631120101639 | 方颖洁 | 女 | 92.0 | 85.5 | 88.1 | 58.73 | 无 | 0 | 58.73 | 6 | 否 |
小学语文教师 | 631120101514 | 曾芳蓉 | 女 | 85.0 | 85.5 | 85.3 | 56.87 | 无 | 0 | 56.87 | 7 | 否 |
小学语文教师 | 631120101404 | 徐思琳 | 女 | 74.0 | 90.5 | 83.9 | 55.93 | 无 | 0 | 55.93 | 8 | 否 |
小学语文教师 | 631120101278 | 郑玲晶 | 女 | 77.5 | 82.5 | 80.5 | 53.67 | 双农双女 | 2 | 55.67 | 9 | 否 |
小学语文教师 | 631120101097 | 李志梅 | 女 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 51.33 | 无 | 0 | 51.33 | 10 | 否 |
小学语文教师 | 631120101226 | 朱敏 | 女 | 65.5 | 83.5 | 76.3 | 50.87 | 无 | 0 | 50.87 | 11 | 否 |
小学语文教师 | 631120101035 | 李碧云 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学语文教师 | 631120101578 | 赵颖 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学数学教师 | 631220102709 | 柳佳美 | 女 | 127.5 | 107.0 | 115.2 | 76.80 | 无 | 0 | 76.80 | 1 | 是 |
小学数学教师 | 631220102070 | 庄凤云 | 女 | 106.0 | 102.0 | 103.6 | 69.07 | 无 | 0 | 69.07 | 2 | 是 |
小学数学教师 | 631220101810 | 林晶晶 | 女 | 100.5 | 93.0 | 96.0 | 64.00 | 无 | 0 | 64.00 | 3 | 是 |
小学数学教师 | 631220101739 | 陈秀枫 | 女 | 106.0 | 88.0 | 95.2 | 63.47 | 无 | 0 | 63.47 | 4 | 否 |
小学数学教师 | 631220101927 | 林志鹏 | 男 | 108.0 | 84.0 | 93.6 | 62.40 | 无 | 0 | 62.40 | 5 | 否 |
小学数学教师 | 631220101835 | 阮嘉敏 | 女 | 105.0 | 78.0 | 88.8 | 59.20 | 无 | 0 | 59.20 | 6 | 否 |
小学数学教师 | 631220102564 | 林晴晴 | 女 | 64.5 | 89.5 | 79.5 | 53.00 | 无 | 0 | 53.00 | 7 | 否 |
小学数学教师 | 631220102261 | 李敏 | 女 | 87.0 | 73.5 | 78.9 | 52.60 | 无 | 0 | 52.60 | 8 | 否 |
小学数学教师 | 631220101946 | 许碧蓉 | 女 | 76.5 | 64.0 | 69.0 | 46.00 | 无 | 0 | 46.00 | 9 | 否 |
小学数学教师 | 631220101972 | 李双群 | 女 | 64.5 | 70.0 | 67.8 | 45.20 | 无 | 0 | 45.20 | 10 | 否 |
小学数学教师 | 631220101759 | 陈超娥 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学数学教师 | 631220102536 | 杨碧华 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学音乐教师 | 631720103331 | 林淼儿 | 女 | 95.0 | 77.0 | 84.2 | 56.13 | 无 | 0 | 56.13 | 1 | 是 |
小学音乐教师 | 631720103409 | 严潇 | 女 | 64.0 | 66.0 | 65.2 | 43.47 | 无 | 0 | 43.47 | 2 | 是 |
小学音乐教师 | 631720103310 | 徐思思 | 女 | 65.0 | 63.0 | 63.8 | 42.53 | 无 | 0 | 42.53 | 3 | 是 |
小学音乐教师 | 631720103351 | 沈艺静 | 女 | 63.5 | 31.5 | 44.3 | 29.53 | 无 | 0 | 29.53 | 4 | 否 |
小学音乐教师 | 631720103255 | 张琪 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学音乐教师 | 631720103261 | 孙嵩林 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学音乐教师 | 631720103309 | 潘婕 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学音乐教师 | 631720103358 | 潘泽郡 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学音乐教师 | 631720103360 | 徐建平 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学美术教师 | 631820103479 | 陈秋生 | 男 | 118.0 | 114.5 | 115.9 | 77.27 | 无 | 0 | 77.27 | 1 | 是 |
小学美术教师 | 631820103496 | 康少凡 | 男 | 120.0 | 111.5 | 114.9 | 76.60 | 无 | 0 | 76.60 | 2 | 是 |
小学美术教师 | 631820103481 | 林璐 | 女 | 117.0 | 103.0 | 108.6 | 72.40 | 无 | 0 | 72.40 | 3 | 是 |
小学美术教师 | 631820103749 | 林玉涵 | 女 | 82.0 | 94.0 | 89.2 | 59.47 | 无 | 0 | 59.47 | 4 | 否 |
小学美术教师 | 631820103430 | 谢静璇 | 女 | 88.0 | 83.0 | 85.0 | 56.67 | 无 | 0 | 56.67 | 5 | 否 |
小学美术教师 | 631820103759 | 李细萍 | 女 | 82.0 | 79.5 | 80.5 | 53.67 | 无 | 0 | 53.67 | 6 | 否 |
小学美术教师 | 631820103655 | 张宁 | 女 | 61.0 | 73.0 | 68.2 | 45.47 | 无 | 0 | 45.47 | 7 | 否 |
小学美术教师 | 631820103714 | 陈雨潇 | 女 | 86.0 | 53.5 | 66.5 | 44.33 | 无 | 0 | 44.33 | 8 | 否 |
小学美术教师 | 631820103646 | 林敏香 | 女 | 67.0 | 64.0 | 65.2 | 43.47 | 无 | 0 | 43.47 | 9 | 否 |
小学美术教师 | 631820103486 | 黄炀阳 | 女 | 59.0 | 66.0 | 63.2 | 42.13 | 无 | 0 | 42.13 | 10 | 否 |
小学美术教师 | 631820103726 | 陈鑫 | 男 | 74.0 | 52.0 | 60.8 | 40.53 | 无 | 0 | 40.53 | 11 | 否 |
小学美术教师 | 631820103751 | 陈嘉若 | 女 | 62.5 | 56.5 | 58.9 | 39.27 | 无 | 0 | 39.27 | 12 | 否 |
小学美术教师 | 631820103567 | 马振飞 | 男 | 42.0 | 36.5 | 38.7 | 25.80 | 无 | 0 | 25.80 | 13 | 否 |
小学美术教师 | 631820103443 | 林妙渊 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
小学信息技术教师 | 632020103995 | 宋丽芳 | 女 | 100.5 | 108.5 | 105.3 | 70.20 | 无 | 0 | 70.20 | 1 | 是 |
小学信息技术教师 | 632020103977 | 聂华英 | 女 | 89.0 | 83.0 | 85.4 | 56.93 | 无 | 0 | 56.93 | 2 | 是 |
小学信息技术教师 | 632020103973 | 林丽霞 | 女 | 66.5 | 86.5 | 78.5 | 52.33 | 无 | 0 | 52.33 | 3 | 是 |
中学语文教师 | 633120104097 | 庄莉莉 | 女 | 85.0 | 84.5 | 84.7 | 56.47 | 无 | 0 | 56.47 | 否 | |
中学数学教师 | 633220104237 | 黄子萍 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
高中英语教师 | 633320104351 | 傅晨璐 | 女 | 98.5 | 66.5 | 79.3 | 52.87 | 无 | 0 | 52.87 | 1 | 是 |
高中英语教师 | 633320104329 | 李淑楠 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
高中英语教师 | 633320104412 | 兰玲 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学生物教师 | 633620104529 | 林艺鸿 | 女 | 59.0 | 82.5 | 73.1 | 48.73 | 无 | 0 | 48.73 | 1 | 是 |
中学生物教师 | 633620104501 | 李煌 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学生物教师 | 633620104502 | 郭爽 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学生物教师 | 633620104503 | 朱岩 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学生物教师 | 633620104516 | 汤香莉 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学生物教师 | 633620104534 | 陶春雪 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学生物教师 | 633620104539 | 陈东扬 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学美术教师 | 634420104735 | 吴群震 | 男 | 81.0 | 75.5 | 77.7 | 51.80 | 无 | 0 | 51.80 | 1 | 是 |
中学美术教师 | 634420104726 | 陈绮铭 | 女 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | 49.33 | 无 | 0 | 49.33 | 2 | 是 |
中学美术教师 | 634420104719 | 陈清 | 女 | 78.5 | 70.5 | 73.7 | 49.13 | 无 | 0 | 49.13 | 3 | 是 |
中学美术教师 | 634420104734 | 林锦平 | 男 | 71.5 | 66.5 | 68.5 | 45.67 | 无 | 0 | 45.67 | 4 | 否 |
中学美术教师 | 634420104743 | 李静 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学美术教师 | 634420104753 | 林雅靖 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学心理健康教育教师 | 634620104834 | 周雪婧 | 女 | 63.5 | 98.5 | 84.5 | 56.33 | 无 | 0 | 56.33 | 1 | 是 |
中学心理健康教育教师 | 634620104832 | 薛政扬 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
中学心理健康教育教师 | 634620104833 | 李萍萍 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 否 | |
注意事项:1.资格审核时间定为2020年8月14日,拟定为面试对象的考生须随带身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、毕业证、毕业生就业推荐表、教师资格证书原件及复印件各一份(应届毕业生尚未领取毕业证、教师资格证书的,可先随带毕业生就业推荐表、身份证原件及复印件),1寸彩色照片2张,语文教师需提供二甲普通话证书原件及复印件。 2.中学部分学科面试内容通知:高中语文必修一 (人民教育出版社,主编:袁行霈,2007年3月第2版);中学美术:高中美术鉴赏(选修)(湖南美术出版社 现代美术教育研究所,2006年7月第2版);中学心理健康:中学生心理健康(高中一年级)(福建教育出版社,2013年8月第3版) |