制表单位:湄洲岛财金局
|
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 6,855.00 | 一般公共预算支出合计 | 10192.00 | ||
101 | 税收收入 | 1,386.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 1589.00 |
国内增值税(含改征增值税) | 654.00 | 202 | 外交支出 | 0.00 | |
10104 | 企业所得税 | 219.00 | 203 | 国防支出 | 42.00 |
10106 | 个人所得税 | 49.00 | 204 | 公共安全支出 | 320.00 |
10107 | 资源税 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 2655.00 |
10109 | 城市维护建设税 | 42.00 | 206 | 科学技术支出 | 0.00 |
10110 | 房产税 | 41.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134.00 |
10111 | 印花税 | 18.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1078.00 |
10112 | 城镇土地使用税 | 275.00 | 210 | 卫生健康支出 | 15.00 |
10113 | 土地增值税 | 211 | 节能环保支出 | 362.00 | |
10114 | 车船税 | 32.00 | 212 | 城乡社区支出 | 1703.00 |
10115 | 船舶吨税 | 213 | 农林水支出 | 328.00 | |
10116 | 车辆购置税 | 214 | 交通运输支出 | 1446.00 | |
10117 | 关税 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | |
10118 | 耕地占用税 | 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | |
10119 | 契税 | 56.00 | 217 | 金融支出 | 0.00 |
10120 | 烟叶税 | 219 | 援助其他地区支出 | 0.00 | |
10121 | 环境保护税 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.00 | |
10199 | 其他税收收入 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | |
103 | 非税收入 | 5,469.00 | 222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 |
10302 | 专项收入 | 4,961.00 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 133.00 |
10304 | 行政事业性收费收入 | 144.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 |
10305 | 罚没收入 | 4.00 | 232 | 债务付息支出 | 60.00 |
10306 | 国有资本经营收入 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.00 | |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 360.00 | 政府性基金预算支出合计 | 517.00 | |
10308 | 捐赠收入 | 206 | 科学技术支出 | 0.00 | |
10309 | 政府住房基金收入 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
10399 | 其他收入 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.00 | |
政府性基金预算收入合计 | 46.00 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | |
10306 | 国有资本经营预算收入合计 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | |
105 | 债务收入 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | |
10504 | 地方政府债务收入 | 214 | 交通运输支出 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 369.00 | |||
217 | 金融支出 | 50.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | |||
232 | 债务付息支出 | 0.00 | |||
233 | 债务发行费用支出 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |||
国有资本经营预算支出合计 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | ||||
债务还本支出 |