网站支持IPV6  |  注册 注册  |  登录 登录 你好 |  注销

2023年度减船转产拆解名单公示表

发布时间:2023-11-23 10:47   来源: 农林水局    点击次数:{{ pvCount }}   字号:    
    
 制表单位:湄洲岛海洋与渔业局 (盖章) 公示时间:2023年11月23日-2023年11月29日    联系电话:0594-5094650、0594-5098936
序号 船名 渔船编码 持证人姓名 船长(米) 双控功率(千瓦)  作业类型  船体材质 建造完工日期 (年、月、日)
1 闽莆渔20114 3503051998090000 周福程 5.5 33.6 刺网 玻璃钢  1998.9.15
2 闽莆渔20015 3503051998090020 周福程 6 29.7 刺网 玻璃钢  1998.9.15
3 闽莆渔20112 3503051998090020 周乌仔 6 29.7 刺网 玻璃钢  1998.9.15
4 闽莆渔20113 3503051998090020 周文桂 5.5 29.7 刺网 玻璃钢  1998.9.15
5 闽莆渔20026 3503052013010000 周春瑞 6.87 33.1 钓具 玻璃钢  2013.01.20
6 闽莆渔20100 3503052002025000 陈素金 5.5 33.1 刺网 玻璃钢  2002.02.15
7 闽莆渔20200 3503051998080000 陈素金 5.3 33.6 刺网 玻璃钢  1998.08.15
8 闽莆渔23500 3503052002015010 林春强 5.5 18.4 刺网 玻璃钢  2002.01.15
9 闽莆渔23400 3503052002015015 林春强 5.8 33.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
10 闽莆渔20394 350305200104 周永泉 4.2 22.1 刺网 玻璃钢  2001.04.15
11 闽莆渔20396 3503052002025085 周永泉 5.3 14.7 刺网 玻璃钢  2002.02.15
12 闽莆渔20391 3503052002025074 周朝阳 4.7 14.7 刺网 玻璃钢  2002.02.15
13 闽莆渔20395 3503052002015102 周亚珍 5.2 22.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
14 闽莆渔20393 3503052002015078 周亚珍 5.6 22.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
15 闽莆渔20398 3503052014100015 周海丰 5.85 22.1 刺网 玻璃钢  2014.10.25
16 闽莆渔20399 3503052014100017 周海丰 5.85 22.1 刺网 玻璃钢  2014.10.25
17 闽莆渔20392 3503052002015204 周朝阳 4.7 33.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
18 闽莆渔20397 3503052000060007  周密忠 6.48 29.7 刺网 玻璃钢  2000.06.15
19 闽莆渔24398 3503052002025021 陈俊杰 5.2 22.1 刺网 玻璃钢  2002.02.15
20 闽莆渔24399 3503051998080003 陈俊杰 4.6 39.6 刺网 玻璃钢  1998.08.15
21 闽莆渔20014 3503051996050002 周庆花 7 7.9 刺网 木质 1996.05.15
22 闽莆渔20003 3503051999125127 庄金兰 4.8 14.7 刺网 玻璃钢  1999.12.15
23 闽莆渔20005 3503051999125145 周进发 4.7 14.7 刺网 玻璃钢  1999.12.15
24 闽莆渔21028 3503042015120003 朱春元 6.22 22.1 刺网 玻璃钢  2015.12.29
25 闽莆渔29036 3503052013070002 唐金财 5.85 35.2 刺网 玻璃钢  2013.07.30
26 闽莆渔29035 3503051201300005 唐金财 5.85 35.3 刺网 玻璃钢  2013.10.12
27 闽莆渔29088 3503012013100003 施金停 5.85 44.0  刺网 玻璃钢  2013.10.17
28 闽莆渔29089 3503012013100008 施金停 5.85 33.0  刺网 玻璃钢  2013.10.15
29 闽莆渔20036 350321999100040 周亚保 8.5 53.0  刺网 玻璃钢  1999.10.15
30 闽莆渔25027 3503211999120028 林清风 8.8 14.7 张网 玻璃钢  1999.12.15
31 闽莆渔27011 3503052002025092 曾文林 5.6 44.0  刺网 玻璃钢  2002.02.15
32 闽莆渔27010 3503052002015029 曾文林 4.8 22.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
33 闽莆渔27001 3503052002015245 曾文林 5.3 22.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
34 闽莆渔27002 3503052002015258 曾文林 4.8 22.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
35 闽莆渔27003 3503052014050006 曾文林 5.85 33.1 刺网 玻璃钢  2014.05.22
36 闽莆渔27004 3503052002025014 曾文林 5.2 44.0  刺网 玻璃钢  2002.02.15
37 闽莆渔27005 3503052002015150 曾文林 5.4 22.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
38 闽莆渔27006 3503052002025073 曾文林 4.6 22.1 刺网 玻璃钢  2002.02.15
39 闽莆渔27007 3503052014050007 曾文林 5.85 22.1 刺网 玻璃钢  2014.05.28
40 闽莆渔27008 3503052002015214 曾文林 5.5 22.1 刺网 玻璃钢  2002.01.15
41 闽莆渔27009 3503012013120001 曾文林 5.85 22.1 刺网 玻璃钢  2013.12.10
42 闽莆渔26109 3503212016040001 陈亚喜 5.85 26.5 刺网 玻璃钢  2016.04.21
43 闽莆渔20861 3503212015020001 曾清元 7 48.0  刺网 玻璃钢  2015.02.09
44 闽莆渔23089 3503211999125078 李金仔 8.95 17.6 张网 玻璃钢  1999.12.15
45 闽莆渔23333 3503212017050001 肖美香 6.25 10.0  钓具 玻璃钢  2017.05.19
46 闽莆渔21006 3503212013120002 朱永安 5.85 39.8 刺网 玻璃钢  2013.12.20
姓      名:
内      容:
验 证 码:

附件下载

相关链接