| 莆田市中小学幼儿园名校(园)长考核认定量化信息公示 | |||||||||||||||
|
序 号 |
姓名 | 单位 |
师德师风方面 (10分) |
管理成效 方面 (10分) |
教育教学方面 (5分) |
课题研究 (15分) |
论文论著 (20分) |
公开课或 专题讲座 (15分) |
指导培养 后备干部 (10分) |
结对帮扶 方面 (10分) |
学术研讨 与教育阅读 (5分) |
考核量化总得分 | 学校初审意见 | 县区推荐意见 | 备注 |
| 1 | 方亚英 | 湄洲岛妈祖实验幼儿园 | 年度考核优秀1次/10分;分栏目总得分10分。 | 市级综合性表彰4次/32分;教育部表彰1次/10分,分栏目总得分10分。 | 完成相应岗位教育工作量/5分;分栏目总得分5分。 | 主持市级管理类课题2个/16分;主持省级管理类课题1个/10分;分栏目总得分15分。 | 县区级管理类论文1篇/4分;省级及以上(含CN)管理类论文5篇/50分,分栏目总得分20分。 | 县区级管理类讲座3次/15分;县区级学科类公开课1次/3分;市级学科类公开课1次/5分;分栏目总得分15分。 | 指导中青年骨干后备干部或青年校长开设公开课或讲座4人次/20分;分栏目总得分10分。 | 结对帮扶薄弱、乡村学校2所/5分;挂职锻炼一年1次/5分;分栏目总得分10分。 | 参加县级及以上研讨活动2次/4分;学习体会或读书笔记2篇/4分;分栏目总得分5分。 | 100 | 同意 | 符合 | 幼儿 |
| 2 | 陈鸿兵 | 北岸东埔中心小学 | 年度考核优秀4次 /10分; 栏目总得分10分。 | 个人市级综合表彰1次/8分;学校省级荣誉1次、市级1次/5分;分栏目总得分10分。 | 完成相应岗位教育工作量/5分;分栏目总得分5分。 | 主持省级学科类课题2个/16分、主持市级学科类课题1个/5分;栏目总得分15分。 | 省级学科类1篇/5分、区级学科类1篇/2分、CN学科类1篇/5分;分栏目得分12分。 | 区级管理类讲座1次/5分、校级管理类讲座3次/9分、校级学科类1次/1分;栏目总得分15分。 | 指导青年校长1名/5分;分栏目总得分5分。 | 参加县级及以上研讨活动3次/6分,学习体会1篇/2分;分栏目总得分5分。 | 77 | 同意 | 符合 | 小学 | |
| 3 | 陈新添 | 北岸东埔中心小学 | 年度考核优秀4次/10分;分栏目总得分10分。 | 县级综合性表彰1次/4分;市级综合性表彰1次/8分;省级表彰1次/10分,分栏目总得分10分。 | 完成相应岗位教育工作量/5分;分栏目总得分5分。 | 参与区级学科类课题1个/1分;主持市级学科类课题1个/5分;参与市级学科类课题3个/9分;参与省级管理类课题1个/8分;分栏目总得分15分。 | CN管理类论文1篇/10分;省级(CN)学科类论文3篇/15分;分栏目总得分20分。 | 校级管理类讲座1个/3分;县区级学科类公开课2个/6分;分栏目总得分9分。 | 指导中青年骨干后备干部开设公开课或讲座2人次/10分;分栏目总得分10分。 | 参加县级及以上研讨活动3次/6分;学习体会或读书笔记1篇/2分;分栏目总得分5分。 | 84 | 同意 | 符合 | 小学 | |
| 4 | 魏春发 | 湄洲岛第二实验小学 | 年度考核优秀1次/10分;分栏目总得分10分。 | 县级专项表彰6次/12分;市级综合性表彰4次/24分;省级表彰3次/15分,分栏目总得分10分。 | 完成相应岗位教育工作量/5分;分栏目总得分5分。 | 主持市级管理类课题1个/8分;主持区级课题1个/3分;分栏目总得分11分。 | 管理类CN论文2篇/20分,区级汇编3篇/6分;分栏目总得分20分。 | 县区级学科类公开课2个/6分;分栏目总得分6分。 | 指导中青年骨干后备干部开设公开课或讲座8人次/40分;分栏目总得分10分。 | 本校就是乡村学校1所/5分;分栏目总得分5分。 | 学习体会或读书笔记3篇/6分;分栏目总得分5分。 | 82 | 同意 | 符合 | 小学 |
| 5 | 吕明勇 | 北岸教师进修学校 | 民主测评结果优秀/10分,分栏目总得分10分。 | 县级专项表彰2次/4分;市级综合性表彰1次/8分;分栏目总得分10分。 | 完成相应岗位教育工作量/5分;分栏目总得分5分。 | 主持市级管理类课题1个/8分;主持省级学科类课题1个/8分;分栏目总得分15分。 | 县区级管理类论文2篇/4分;市级学科论文1篇/3分,省级学科论文1篇/5分;CN论文1篇/5分。分栏目总得分17分。 | 县区级管理类讲座3个/15分;分栏目总得分15分。 | 指导中青年骨干后备干部3人/15分;担任管理类教师培训专业导师1次/5分;分栏目总得分10分。 | 结对帮扶薄弱、乡村学校1所/5分;承担省级校长教师跟岗学习实践任务2次/10分;分栏目总得分10分。 | 学习体会或读书笔记3篇/6分;分栏目总得分5分。 | 97 | 同意 | 符合 | 初中 |
| 6 | 朱德金 | 莆田妈祖中学 | 年度考核优秀2次/20分;分栏目总得分10分。 | 学校市级专项表彰3次/18分;个人市级专项表彰2次/12分;分栏目总得分10分。 | 完成相应岗位教育工作量/5分;分栏目总得分5分。 | 参与市级学科类课题1个/3分;主持区级学科类课题1个/3分;分栏目总得分6分。 | CN学科类论文1篇/5分;县区级管理类论文1篇/4分;市级管理类论文1篇/6分;分栏目总得分15分。 | 县区级管理类讲座1个/5分;县区级学科类公开课或讲座3个/9分;分栏目总得分14分。 | 结对帮扶薄弱、乡村学校1所/5分;承担省级校长教师跟岗学习实践任务1次/5分;分栏目总得分10分。 | 参加县级及以上学术团体研讨活动3次/6分;分栏目总得分5分。 | 75 | 同意 | 符合 | 高中 | |
|
公示期为2025年12月15日-12月19日。如有异议,请在公示期内来电、来信、来访反映。联系电话:5952913。 湄洲社会事业保障局(教育) 2025年12月15日 |
|||||||||||||||