序号 | *行政区划 | 区(县) | 乡镇(街) | 村(居) | *姓名 | *身份证号码 | 性别 | 年龄 | 新增或取消 | 类别 | 起始日期 | 截止日期 |
1 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 高朱村 | 高诗琦 | 350305********4725 | 女 | 4 | 新增 | 低保 | 2022/1/1 | |
2 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 宫下村 | 欧丽英 | 350321********7020 | 女 | 40 | 新增 | 低保 | 2022-5-1 | |
3 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 黄秀云 | 350321********708X | 女 | 39 | 新增 | 低保 | 2022/5/1 | |
4 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 黄国付 | 350321********7039 | 男 | 44 | 新增 | 低保 | 2022/5/1 | |
5 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 黄潍丰 | 350305********4718 | 男 | 11 | 新增 | 低保 | 2022-5-1 | |
6 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 黄诺茜 | 350305********474X | 女 | 2 | 新增 | 低保 | 2022/5/1 | |
7 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 黄雨彤 | 350305********5022 | 女 | 2 | 新增 | 低保 | 2022/5/1 | |
8 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 宫下村 | 谢炜峰 | 350305********4719 | 男 | 8 | 新增 | 低保 | 2022-6-1 | |
9 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 庄金凤 | 350321********7022 | 女 | 58 | 新增 | 低保 | 2022/6/1 | |
10 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 黄志强 | 350321********7038 | 男 | 33 | 新增 | 低保 | 2022-6-1 | |
11 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 林亚英 | 350321********704X | 女 | 59 | 新增 | 低保 | 2022/6/1 | |
12 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 曾金同 | 350321********7038 | 男 | 47 | 新增 | 低保 | 2022-6-1 | |
13 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 朱送宝 | 350321********702X | 女 | 39 | 新增 | 低保 | 2022/6/1 | |
14 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 曾昊 | 350305********5011 | 男 | 11 | 新增 | 低保 | 2022-6-1 | |
15 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 曾铃 | 350305********5021 | 女 | 17 | 新增 | 低保 | 2022/6/1 | |
16 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 曾金春 | 350321********8312 | 男 | 76 | 新增 | 低保 | 2022-6-1 | |
17 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 曾臭头爬 | 350321********7040 | 女 | 73 | 新增 | 低保 | 2022/6/1 | |
18 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 黄文炼 | 350321********705X | 男 | 68 | 新增 | 低保 | 2022/7/1 | |
19 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 唐春玉 | 350321********7025 | 女 | 65 | 新增 | 低保 | 2022-7-1 | |
20 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 后巷村 | 黄伟强 | 350305********5011 | 男 | 11 | 新增 | 低保 | 2022/7/1 | |
21 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 曾燕凤 | 350305********5044 | 女 | 32 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
22 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 曾添发 | 350321********8313 | 男 | 34 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
23 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 曾子君 | 350305********5028 | 女 | 11 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
24 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 曾子凌 | 350305********5043 | 女 | 9 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
25 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 曾子莉 | 350305********5043 | 女 | 3 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
26 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 杜春风 | 350321********7038 | 男 | 35 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
27 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 魏金树 | 350321********7019 | 男 | 53 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
28 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 曾秀山 | 350321********2327 | 女 | 46 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
29 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 魏羽峰 | 350321********8310 | 男 | 23 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
30 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 魏羽鸿 | 350305********5032 | 男 | 14 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
31 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 宫下村 | 周天乐 | 350305********4716 | 女 | 1 | 新增 | 低保 | 2022-9-1 | |
32 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈孔华 | 350321********7052 | 男 | 52 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
33 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈玉莲 | 350321********7021 | 女 | 49 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
34 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈少敏 | 350321********7031 | 男 | 26 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
35 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 汕尾村 | 黄丽苹 | 350305********5026 | 女 | 10 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
36 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 汕尾村 | 黄秀芳 | 350305********5026 | 女 | 31 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
37 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 汕尾村 | 朱环宇 | 350305********4714 | 男 | 8 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
38 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 汕尾村 | 林恩琪 | 350305********5027 | 女 | 6 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
39 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 曾秀珠 | 350321********7029 | 女 | 45 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
40 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 肖峰雄 | 350321********7015 | 男 | 23 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
41 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 莲池村 | 肖峰峰 | 350305********473X | 男 | 17 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
42 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 陈媛媛 | 350321********7021 | 女 | 42 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
43 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 陈颖 | 350305********5023 | 女 | 20 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
44 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 陈颢 | 350305********5037 | 男 | 15 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
45 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 西亭村 | 曾金宝 | 350321********7027 | 女 | 54 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
46 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 西亭村 | 庄国清 | 350321********7038 | 男 | 56 | 新增 | 低保 | 2022-10-1 | |
47 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 东蔡村 | 高嘉琪 | 350305********4716 | 男 | 21 | 新增 | 低保转特困 | 2022-10-1 | |
48 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 高朱村 | 高爱梅 | 350321********7040 | 女 | 39 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
49 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 高朱村 | 高昕垚 | 350305********4729 | 女 | 15 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
50 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 高朱村 | 高尊汉 | 350305********4734 | 男 | 5 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
51 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 高朱村 | 朱世妹 | 350321********7029 | 女 | 38 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
52 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 东蔡村 | 高庆连 | 350321********7029 | 女 | 42 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
53 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 东蔡村 | 庄园 | 350305********4718 | 男 | 17 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
54 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 东蔡村 | 庄伊 | 350305********4738 | 女 | 13 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
55 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 薛天贵 | 350321********7016 | 男 | 33 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
56 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 唐素云 | 350321********8322 | 女 | 34 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
57 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 薛家豪 | 350305********4730 | 男 | 8 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
58 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 曾丽华 | 350305********502X | 女 | 32 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
59 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈嘉飞 | 350305********471X | 男 | 10 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
60 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈嘉涵 | 350305********4712 | 男 | 7 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
61 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈一航 | 350305********4719 | 男 | 2 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
62 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈亚栋 | 350321********701X | 男 | 58 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
63 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 寨下村 | 陈美玉 | 350321********7049 | 女 | 55 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
64 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 汕尾村 | 黄爱萍 | 350321********8322 | 女 | 36 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
65 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 西亭村 | 陈彩英 | 350321********8320 | 女 | 38 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
66 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 西亭村 | 陈佩兮 | 350305********5024 | 女 | 11 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
67 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 潘碧霞 | 350321********8322 | 女 | 43 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
68 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 王涧平 | 150223********1816 | 男 | 46 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
69 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 潘雨辰 | 350305********5012 | 男 | 15 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
70 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 陈金泉 | 350321********7096 | 男 | 67 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
71 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 张金玉 | 350321********8322 | 女 | 65 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
72 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 陈金贵 | 350321********8313 | 男 | 39 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
73 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 北埭村 | 陈志斌 | 350305********5017 | 男 | 14 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
74 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 曾福盛 | 350321********7019 | 男 | 55 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
75 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 黄美香 | 350321********7563 | 女 | 49 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 | |
76 | 湄洲岛 | 湄洲岛 | 湄洲镇 | 港楼村 | 曾清飞 | 350321********8317 | 男 | 23 | 新增 | 低保 | 2022-12-1 |
相关信息