2023年湄洲岛补充招聘中小学新任教师拟聘对象公示 | ||||||||||||||
序号 | 进入方式 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 考试成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 拟聘学校 | 任教学科 | 备注 | |
1 | 专项招聘 | 刘志辉 | 男 | 校招 | 闽南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 86 | 合格 | 合格 | 莆田妈祖中学 | 初中体育 | 面试 | |
2 | 全省统一笔试统考 | 俞苗苗 | 女 | 633723107622 | 三明学院 | 政治学与行政学 | 大学本科 | 148.6 | 合格 | 合格 | 莆田妈祖中学 | 中学政治 | ||
3 | 全省统一笔试统考 | 肖金胜 | 女 | 652023120249 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 147.39 | 合格 | 合格 | 湄洲第一中心小学 | 小学信息技术 | ||
2023年湄洲岛招聘合同制幼儿园教师拟聘对象公示 | ||||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试号 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 面试成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 拟聘学校 | 任教学科 | 备注 | |
1 | 合同制幼儿园教师 | 李米馥 | 女 | 15 | 泉州海洋职业学院 | 表演艺术 | 本科 | 88.22 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
2 | 合同制幼儿园教师 | 唐夏英 | 女 | 13 | 福建教育学院 | 学前教育 | 本科 | 81.72 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
3 | 合同制幼儿园教师 | 周秀英 | 女 | 7 | 福建教育学院 | 学前教育 | 大专 | 81.52 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
4 | 合同制幼儿园教师 | 郑世梅 | 女 | 14 | 国家开放大学 | 学前教育 | 大专 | 81.18 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
5 | 合同制幼儿园教师 | 阮素萍 | 女 | 16 | 福建教育学院 | 学前教育 | 本科 | 80.58 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
6 | 合同制幼儿园教师 | 王碧和 | 女 | 10 | 福建教育学院 | 学前教育 | 大专 | 80.52 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
7 | 合同制幼儿园教师 | 黄淑英 | 女 | 1 | 国家开放大学 | 学前教育 | 大专 | 79.64 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
8 | 合同制幼儿园教师 | 周雪琴 | 女 | 2 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大专 | 79.24 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
9 | 合同制幼儿园教师 | 潘彩英 | 女 | 12 | 福建教育学院 | 学前教育 | 大专 | 77.26 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
10 | 合同制幼儿园教师 | 高燕花 | 女 | 9 | 东北师范大学 | 学前教育 | 本科 | 75.36 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | ||
11 | 合同制幼儿园教师 | 陈赛君 | 女 | 11 | 福建师范大学 | 学前教育 | 本科 | 90.02 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | 补充招聘 | |
12 | 合同制幼儿园教师 | 曾琴琴 | 女 | 8 | 福建教育学院 | 学前教育 | 本科 | 88.4 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | 补充招聘 | |
13 | 合同制幼儿园教师 | 庄蓉苹 | 女 | 1 | 三明医学科技职业学院 | 学前教育 | 大专 | 85.8 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | 补充招聘 | |
14 | 合同制幼儿园教师 | 林亚丽 | 女 | 4 | 仰恩大学 | 保险专业 | 本科 | 83.7 | 合格 | 合格 | 湄洲岛实验幼儿园 | 幼儿园 | 补充招聘 |
相关信息