湄洲岛原公办、民办、代课教师2023年享受补助对象公示

日期:2024年05月14日 08:20:00 来源:社会事务局 浏览量:{{ pvCount }}

| | |
填报单位:湄洲岛社会事务局 联系人:方金松  联系电话:13599869926 填报时间: 2024年5月8日
序号 姓名 性别 申报学校 任教年限 月发放金额 本年合计 审核意见 备注
1 黄金兴 莆田妈祖中学 4 120 1440 同意 2023.12.24去世
2 黄金兰 莆田妈祖中学 1 30 360 同意  
3 林文瑞 莆田妈祖中学 0.5 15 180 原公示过现已到龄 自2023年1月开始
4 陈金银 第一中心 3 90 1080 同意  
5 陈文虎 第一中心 2.5 75 900 同意  
6 杜文林 第一中心 2.5 75 900 同意  
7 黄金秋 第一中心 2.5 75 900 同意  
8 韩亚武 第一中心 4.5 135 1620 同意  
9 杨亚仁 第一中心 2.5 75 900 同意  
10 高亚佛 第一中心 4 120 1440 同意  
11 王梅珠 第一中心 4 120 1440 同意  
12 杜亚烟 第一中心 4 120 1440 同意  
13 黄春金 第一中心 4 120 1440 同意  
14 王瑞兰 第一中心 4 120 1440 同意  
15 朱财宝 第一中心 4 120 1440 同意  
16 韩好治 第一中心 4 120 1440 同意  
17 黄玉梅 第一中心 4 120 1440 同意  
18 林亚蜂 第一中心 4 120 1440 同意  
19 谢爱玉 第一中心 4 120 1440 同意  
20 陈珍妹 第一中心 4 120 1440 同意  
21 薛金治 第一中心 4 120 1440 同意  
22 薛瑞连 第一中心 4 120 1440 同意  
23 杜春莲 第一中心 3.5 105 1260 同意  
24 陈春姐 第一中心 10 300 3600 同意  
25 黄冬梅 第一中心 4 120 1440 同意  
26 薛美丽 第一中心 3 90 1080 同意  
27 陈送金 第一中心 4 120 1440 同意  
28 叶瑞玉 第一中心 4 120 1440 同意  
29 庄金莲 第一中心 5 150 1800 同意  
30 庄亚玉 第一中心 9 270 3240 同意  
31 戴亚乌 第一中心 4 120 1440 同意  
32 王清治 第一中心 3 90 1080 同意  
33 张亚珠 第一中心 4 120 1440 同意  
34 谢娟 第一中心 4.5 135 1620 同意  
35 朱秀兰 第一中心 1.5 45 540 同意  
36 王金顺 第一中心 6.5 195 2340 同意  
37 戴秋元 第一中心 1.5 45 540 同意  
38 林玉钗 第一中心 2.5 75 900 同意  
39 林九金 第一中心 4 120 1440 同意  
40 谢亚椿 第一中心 1.5 45 540 同意  
41 黄玉宗 第一中心 2 60 720 同意  
42 李金菊 第一中心 1 30 120 原公示过现已到龄 自2023年9月发放
43 许玉珠 第一中心 1 30 360 原公示过现已到龄 自2023年1月发放
44 欧春金 妈祖小学 4 120 1440 同意  
45 欧亚菊 妈祖小学 4 120 840 同意 2023.07月去世
46 周珍宝 妈祖小学 4 120 1440 同意  
47 许秋兰仔 妈祖小学 4 120 1440 同意  
48 周秋金 妈祖小学 4 120 1440 同意  
49 庄文廉 妈祖小学 4 120 1440 同意  
50 庄瑞凤 妈祖小学 5 150 1800 同意  
51 庄亚朱 妈祖小学 14 420 5040 同意  
52 周亚香 妈祖小学 22 660 7920 同意  
53 庄文瑞 妈祖小学 4 120 1440 同意  
54 周秀莲 妈祖小学 7 210 2520 同意  
55 郑春菊 妈祖小学 4 120 1440 同意  
56 许亚化 妈祖小学 6 180 2160 同意  
57 王玉树 妈祖小学 6 180 2160 同意  
58 周健英 妈祖小学 19 570 6840 同意  
59 陈春玉 妈祖小学 6 180 2160 同意  
60 庄金坤 妈祖小学 4 120 1440 新增 自2023年1月起发放
61 庄秀玉 妈祖小学 4 120 840 原公示过现已到龄 自2023年6月起
62 周冬桂 妈祖小学 3 90 180 原公示过现已到龄 自2023年11月起
63 高文辉 高朱小学 4 120 1440 同意  
64 朱文忠 高朱小学 3.5 105 1260 同意  
65 朱瑞龙 高朱小学 3.5 105 1260 同意  
66 朱金辉 高朱小学 4 120 1440 同意  
67 高金标 高朱小学 2 60 720 同意  
68 朱春柏 高朱小学 3 90 1080 同意  
69 朱亚喜 高朱小学 3 90 1080 同意  
70 姚子华 高朱小学 1 30 360 同意  
71 朱瑞兰 高朱小学 4 120 1440 同意  
72 高亚味 高朱小学 4 120 1440 同意  
73 朱春妹 高朱小学 4 120 1440 同意  
74 姚子兰 高朱小学 13 390 4680 同意  
75 朱文豹 高朱小学 3 90 1080 同意  
76 朱玉荣 高朱小学 4 120 1440 同意  
77 高金坤 高朱小学 6 180 2160 同意  
78 吴玉兰 高朱小学 6 180 2160 同意  
79 高金菊 高朱小学 4 120 1440 同意  
80 朱金凤 高朱小学 2 60 720 同意  
81 庄国强 高朱小学 4 120 600 原公示过现已到龄 2023.8
82 朱金荣 高朱小学 3 90 810 原公示过现已到龄 2023.4
83 阮春兰 高朱小学 3 90 630 原公示过现已到龄 2023.6
84 陈亚软 第二中心 4 120 1440 同意  
85 曾金池 第二中心 3 90 1080 同意  
86 陈玉枝 第二中心 1.5 45 540 同意  
87 曾国清 第二中心 11.5 345 4140 同意  
88 陈国珍 第二中心 2 60 720 同意  
89 陈春富 第二中心 2 60 720 同意  
90 曾文森 第二中心 5 150 1800 同意  
91 曾昂连 第二中心 4 120 1440 同意  
92 陈红仔 第二中心 4 120 1440 同意  
93 唐玉梅 第二中心 4 120 1440 同意  
94 曾秋金 第二中心 6 180 2160 同意  
95 黄吓 第二中心 4 120 1440 同意  
96 曾香莲 第二中心 3 90 1080 同意  
97 郑春兰 第二中心 4 120 1440 同意  
98 吴秋连 第二中心 3 90 1080 同意  
99 陈亚珍 第二中心 2 60 720 同意  
100 陈凤叶 第二中心 2 60 720 同意  
101 曾玉梅 第二中心 7 210 2520 同意  
102 曾金菊 第二中心 5 150 1800 同意  
103 陈亚金 第二中心 4.5 135 1620 同意  
104 林金祥 第二中心 5 150 450 同意 2023.03死亡转林志保
105 曾秀治 第二中心 3.5 105 1260 同意  
106 曾秀珍 第二中心 2 60 480 已公示过 自2023年5月始
107 曾玉金 第二中心 2 60 480 已公示过 自2023年5月始
108 魏爱连 第二中心 5.5 165 1980 已公示过 自2023年1月始
109 陈亚奎 北埭小学 4 120 1440 同意  
110 陈金风 北埭小学 5 150 1800 同意  
111 魏金树 北埭小学 6 180 2160 同意  
112 潘金槌 北埭小学 3.5 105 1260 同意  
113 魏乌南 北埭小学 2.5 75 900 同意  
114 潘金付 北埭小学 2.5 75 900 同意  
115 潘金发 北埭小学 2 60 720 同意  
116 黄青石 北埭小学 4 120 1200 同意 2023.10去世转黄金兰
117 潘冬泉 北埭小学 3.5 105 1260 同意  
118 魏冬桂 北埭小学 4 120 1440 同意  
119 潘玉者 北埭小学 4 120 1440 同意  
120 陈乌周 北埭小学 4 120 1440 同意  
121 潘乌爬 北埭小学 3 90 1080 同意  
122 潘亚鸯 北埭小学 3 90 1080 同意  
123 陈亚仔 北埭小学 5 150 1800 同意  
124 潘福春 北埭小学 5 150 1800 同意  
125 魏亚爬 北埭小学 4.5 135 1620 同意  
126 李燕金 北埭小学 5 150 1800 同意  
127 潘金表 北埭小学 4 120 1440 同意  
128 潘金行 北埭小学 2 60 720 同意  
129 潘金模 北埭小学 4 120 1440 同意  
130 潘秋玉 北埭小学 4 120 1440 同意  
131 魏文亚 北埭小学 5.5 165 1980 同意  
132 李春妹 北埭小学 3 90 1080 同意  
133 魏金吓 北埭小学 4.5 135 1620 同意  
134 魏文清 北埭小学 4.5 135 1620 同意  
135 朱梅治 北埭小学 10.5 315 3780 同意  
136 林文姐 北埭小学 4 120 1440 同意  
137 柯秀谦 北埭小学 8 240 2880 同意  
138 魏秋发 北埭小学 2 60 360 已公示过 自2023年7月始
139 郭春林 西亭小学 3 90 1080 同意  
140 王阿虎 西亭小学 3 90 1080 同意  
141 陈玉坤 西亭小学 2 60 720 同意  
142 黄兵闪 西亭小学 2 60 720 同意  
143 蔡文保 西亭小学 3 90 1080 同意  
144 王文彪 西亭小学 2 60 720 同意  
145 张金锁 西亭小学 1 30 360 同意  
146 林姝亚 西亭小学 4 120 1440 同意  
147 郭吓伯 西亭小学 4 120 1440 同意  
148 翁三吓 西亭小学 4 120 1440 同意  
149 林吓春 西亭小学 4 120 1440 同意  
150 黄美容 西亭小学 5.5 165 1980 同意  
151 曾瑞莲 西亭小学 2 60 720 同意  
152 林马九 西亭小学 4 120 1440 同意  
153 吴秋兰 西亭小学 4 120 1440 同意  
154 黄妹仔 西亭小学 4 120 1440 同意  
155 吴亚冬 西亭小学 4 120 1440 同意  
156 林春玉 西亭小学 4 120 1440 同意  
157 吴秋桂 西亭小学 4 120 1440 同意  
158 林夏连 西亭小学 4 120 1440 同意  
159 林玉莲 西亭小学 4 120 1440 同意  
160 林亚连 西亭小学 4 120 1440 同意  
161 黄梅治 西亭小学 3 90 1080 同意  
162 林玉枝 西亭小学 3.5 105 1260 同意  
163 林亚槌 西亭小学 2 60 720 同意  
164 黄燕金 西亭小学 2 60 720 同意  
165 蔡玉莲 西亭小学 4.5 135 1620 同意  
166 马阿连 汕尾小学 4.5 135 1620 同意  
167 吴金穗 西亭小学 1.5 45 540 同意  
168 黄燕玉 西亭小学 3 90 1080 同意  
169 黄春娥 西亭小学 1.5 45 540 同意  
170 郭冬菊 西亭小学 3 90 1080 同意  
171 黄玉坤 西亭小学 2 60 720 同意  
172 黄玉烟 西亭小学 1 30 360 同意  
173 黄云英 西亭小学 3.5 105 630 已公示过 自2023年7月始
174 庄玉荣 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
175 阮九春 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
176 蔡金春 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
177 唐庆龙 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
178 林文高 实验小学 3 90 1080 新增 自2023年1月始
179 庄春发 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
180 庄文琰 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
181 郭春发 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
182 庄美金 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
183 曾亚细 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
184 翁金标 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
185 郭炳森 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
186 陈金松 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
187 黄仪宁 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
188 郭吓财 实验小学 1 30 360 新增 自2023年1月始
189 林瑞林 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
190 郑春风 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
191 阮亚扣 实验小学 2 60 720 新增 自2023年1月始
192 黄文贵 下山小学 4 120 1440 同意  
193 唐林仔 下山小学 4.5 135 1620 同意  
194 杨文林 下山小学 4 120 1440 同意  
195 黄乌金 下山小学 4 120 840 同意 2023.07去世
196 郭金春 下山小学 3 90 1080 同意  
197 施金标 下山小学 9 270 3240 同意  
198 方文新 下山小学 3 90 1080 同意  
199 林文秀 下山小学 3 90 1080 同意  
200 谢亚华 下山小学 3 90 1080 同意  
201 张金钻 下山小学 3 90 1080 同意  
202 施亚珍 下山小学 3 90 1080 同意  
203 曾金标 下山小学 4.5 135 1620 同意  
204 唐元添 下山小学 7 210 2520 同意  
205 唐金美 下山小学 6 180 2160 同意  
206 黄梅姑 下山小学 4 120 1440 同意  
207 唐亚钗 下山小学 4 120 1440 同意  
208 周英吓 下山小学 4 120 1440 同意  
209 唐金兰 下山小学 5 150 1800 同意  
210 蔡送玉 下山小学 14 420 5040 同意  
211 曾梅玉 下山小学 12 360 4320 同意  
212 曾咮九 下山小学 9 270 3240 同意  
213 唐玉妹 下山小学 4 120 1440 同意  
214 周秋梅 下山小学 9.5 285 3420 同意  
215 肖瑞金 下山小学 9 270 3240 同意  
216 唐庆连 下山小学 5 150 1800 同意  
217 杨文芳 下山小学 4 120 1440 同意  
218 唐玉连 下山小学 4.5 135 1620 同意  
219 谢亚犁 下山小学 2.5 75 900 同意  
220 林元琰 下山小学 4.5 135 1620 同意  
221 施万付 下山小学 1.5 45 540 同意  
222 陈玉水 下山小学 6.5 195 2340 同意  
223 陈金木 下山小学 5.5 165 1980 同意  
224 谢天柱 下山小学 7 210 1890 已公示过 自2023年4月始
225 张金姐 下山小学 16 480 5760 已公示过 自2023年1月始
226 肖秋妹 下山小学 5 150 1800 已公示过 自2023年1月始
227 黄金树 后巷小学 5 150 1800 同意  
228 唐文长 后巷小学 5 150 1800 同意  
229 吴铁城 后巷小学 4 120 1440 同意  
230 唐亚柳 后巷小学 4 120 1440 同意  
231 曾金泉 后巷小学 5 150 1800 同意  
232 曾文祥 后巷小学 4 120 1440 同意  
233 曾玉燕 后巷小学 4 120 1440 同意  
234 曾秋玉 后巷小学 4 120 1440 同意  
235 唐亚英 后巷小学 9 270 3240 同意  
236 曾妹英 后巷小学 16 480 5760 同意 自2023年1月始
237 高瑞金 实幼二分园 4 120 1440 同意  
238 吴秀英 实幼二分园 4 120 1440 同意  
239 王玉姐 实幼二分园 4 120 1440 同意  
240 郭亚清 实幼二分园 4 120 1440 同意  
241 吴瑞金 实幼二分园 4 120 1440 同意  
242 郑亚肥 实幼二分园 4 120 1440 同意  
243 郑瑞连 实幼二分园 4 120 1440 同意  
244 郑燕杷 实幼二分园 4 120 1440 同意  
245 郭金钗 实幼二分园 2 60 720 同意  
246 郭丽英 实幼二分园 5 150 1800 同意  
247 黄文华 实幼二分园 6 180 2160 同意  
248 吴九妹 实幼二分园 5 150 1800 同意  
249 王元和 实幼二分园 4 120 1440 同意  
250 郭国泉 实幼二分园 3.5 105 1260 同意  
251 吴玉泉 实幼二分园 3 90 1080 同意  
252 陈金钗 实幼二分园 4.5 135 1620 同意  
253 蔡玉治 实幼二分园 5 150 1800 同意  
254 黄春金 实幼二分园 5 150 1800 同意  
255 王珍珠 实幼二分园 4 120 1440 同意  
256 黄文瑞 实幼二分园 4 120 1440 同意  
257 郑玉全 实幼二分园 4 120 1440 同意  
258 高亚发 实幼二分园 4 120 1440 同意  
259 蔡金玉 实幼二分园 6 180 2160 同意  
260 郑爱金 实幼二分园 7 210 2520 同意  
261 吴玉妹 实幼二分园 4 120 1440 同意  
262 郑信瑞 实幼二分园 8 240 2880 同意  
263 杜春树 实幼二分园 3.5 105 1260 同意  
264 黄金清 实幼二分园 10 300 3600 同意  
265 高金池 实幼二分园 4.5 135 1620 同意  
266 王玉泉 实幼二分园 4 120 1440 同意  
267 郑亚树 实幼二分园 4.5 135 1620 同意  
268 王清连 实幼二分园 3.5 105 1260 同意  
269 黄丽云 实幼二分园 9 270 3240 同意  
270 朱碧玉 实幼二分园 5 150 1800 同意  
271 郑秀云 实幼二分园 4 120 1440 同意  
272 王春玉 实幼二分园 3 90 1080 已公示过 自2023年1月始
273 吴玉珠 实幼二分园 8.5 255 3060 已公示过 自2023年1月始
274 郑亚丹 实幼二分园 4 120 1440 新增 自2023年1月始
275 叶金耀 实幼一分园 3.5 105 1260 同意  
276 李瑞珍 实幼一分园 4 120 1440 同意  
277 李金林 实幼一分园 4.5 135 1215 同意 2023.9.8死亡
278 宋金柏 实幼一分园 2 60 720 同意  
279 陈亚发 实幼一分园 5 150 1800 同意  
280 李国林 实幼一分园 4 120 1440 同意  
281 林亚珍 实幼一分园 2 60 720 同意  
282 李亚行 实幼一分园 2 60 720 同意  
283 陈玉烟 实幼一分园 4 120 1440 同意  
284 薛亚莲 实幼一分园 4 120 1440 同意  
285 李烟宝 实幼一分园 3 90 1080 同意  
286 陈玉春 实幼一分园 7 210 1050 同意 2023.5.11死亡
287 王国华 实幼一分园 3 90 1080 同意  
288 高亚云 实幼一分园 4 120 1440 同意  
289 陈秋玉 实幼一分园 4 120 1440 同意  
290 陈细妹 实幼一分园 4.5 135 1620 同意  
291 陈德玉 实幼一分园 4 120 1440 同意  
292 蔡散宝 实幼一分园 5 150 1800 同意  
293 肖玉治 实幼一分园 4 120 1440 同意  
294 李金钗 实幼一分园 3 90 1080 同意  
295 李瑞玉 实幼一分园 4 120 1440 同意  
296 李秀球 实幼一分园 3.5 105 1260 同意  
297 李玉叶 实幼一分园 7 210 2520 同意  
298 李秀连 实幼一分园 6 180 2160 同意  
299 陈秀云 实幼一分园 9 270 3240 同意  
300 郑秀烟 实幼一分园 5 150 1800 同意  
301 李春玉 实幼一分园 4.5 135 1620 同意  
302 李金魁 实幼一分园 5 150 1800 同意  
303 李玉成 实幼一分园 1.5 45 540 同意  
304 陈玉珠 实幼一分园 16 480 5760 同意  
305 李美玉 实幼一分园 4.5 135 1620 同意  
306 陈凤金 实幼一分园 16 480 5760 同意  
307 徐春英 实幼一分园 4 120 1440 同意  
308 林夏兰 实幼一分园 16 480 5760 同意  
309 李福顺 实幼一分园 5.5 165 1980 同意  
310 李九 实幼一分园 5.5 165 1980 同意  
311 李亚枋 实幼一分园 3 90 1080 同意  
312 肖金伙 实幼一分园 2.5 75 900 同意  
313 李春贵仔 实幼一分园 3 90 1080 同意  
314 肖美钗 实幼一分园 1 30 120 已公示过 自2023年9月始
315 李亚龙 实幼一分园 5.5 165 1980 新增 自2023年1月始
316 李文洪 实幼一分园 5 150 1800 新增 自2023年1月始
            482295    
附件:

姓      名:
内      容:
验 证 码:

相关信息