岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试号 | 笔试成绩100分 | 面试成绩 | 合计 | 名次 | 是否体检对象 |
中学语文教师 | 633124105426 | 李萍萍 | 女 | 2 | 78.47 | 86.40 | 164.87 | 1 | 是 |
中学语文教师 | 633124105638 | 任风 | 女 | 1 | 75.20 | 82.00 | 157.20 | 2 | |
中学数学教师 | 633224106045 | 陈勇飞 | 男 | 5 | 72.40 | 78.66 | 151.06 | 1 | 是 |
中学数学教师 | 633224105935 | 薛冬发 | 男 | 3 | 66.33 | 75.30 | 141.63 | 3 | 是 |
中学数学教师 | 633224106028 | 唐勇勇 | 男 | 4 | 63.67 | 75.24 | 138.91 | 5 | |
中学数学教师 | 633224105938 | 李珠英 | 女 | 2 | 63.33 | 79.00 | 142.33 | 2 | 是 |
中学数学教师 | 633224106161 | 朱雪妃 | 女 | 8 | 62.53 | 76.50 | 139.03 | 4 | 是 |
中学数学教师 | 633224105942 | 杨恺英 | 女 | 7 | 56.07 | 72.00 | 128.07 | 8 | |
中学数学教师 | 633224106083 | 王丽娟 | 女 | 6 | 54.40 | 80.40 | 134.80 | 6 | |
中学数学教师 | 633224105962 | 李菲菲 | 女 | 1 | 54.00 | 75.00 | 129.00 | 7 | |
中学数学教师 | 633224106094 | 刘明琳 | 女 | 43.47 | 43.47 | ||||
中学英语教师 | 633324107026 | 徐荔芳 | 女 | 5 | 76.73 | 86.43 | 163.16 | 1 | 是 |
中学英语教师 | 633324106885 | 郭迅 | 女 | 3 | 72.20 | 90.01 | 162.21 | 2 | 是 |
中学英语教师 | 633324106881 | 庄雪杭 | 男 | 9 | 70.93 | 87.91 | 158.84 | 4 | 是 |
中学英语教师 | 633324106756 | 罗颖 | 女 | 8 | 70.27 | 89.17 | 159.44 | 3 | 是 |
中学英语教师 | 633324106867 | 连莉莉 | 女 | 1 | 70.20 | 86.91 | 157.11 | 5 | |
中学英语教师 | 633324107023 | 刘晶 | 女 | 7 | 70.13 | 83.95 | 154.08 | 6 | |
中学英语教师 | 633324106796 | 朱清霞 | 女 | 12 | 66.13 | 86.87 | 153.00 | 7 | |
中学英语教师 | 633324106840 | 陈雪冰 | 女 | 10 | 66.07 | 84.61 | 150.68 | 8 | |
中学英语教师 | 633324106762 | 陈艳 | 女 | 6 | 64.00 | 82.93 | 146.93 | 10 | |
中学英语教师 | 633324107093 | 林丹 | 女 | 4 | 63.47 | 84.79 | 148.26 | 9 | |
中学英语教师 | 633324106952 | 彭晓艺 | 女 | 11 | 61.73 | 81.05 | 142.78 | 11 | |
中学英语教师 | 633324106940 | 吴磊 | 女 | 2 | 61.33 | 80.07 | 141.40 | 12 | |
中学物理教师 | 633424107233 | 李丽山 | 男 | 2 | 53.00 | 82.21 | 135.21 | 1 | 是 |
中学物理教师 | 633424107304 | 林鹏 | 男 | 1 | 37.87 | 78.74 | 116.61 | 2 | |
中学生物教师 | 633624107608 | 何梅群 | 女 | 1 | 56.13 | 79.62 | 135.75 | 2 | |
中学生物教师 | 633624107530 | 陈晓雨 | 女 | 3 | 53.80 | 83.80 | 137.60 | 1 | 是 |
中学生物教师 | 633624107589 | 蔡长江 | 男 | 2 | 52.07 | 76.76 | 128.83 | 3 | |
中学历史教师 | 633824107963 | 周冰 | 女 | 1 | 74.33 | 87.00 | 161.33 | 1 | 是 |
中学历史教师 | 633824108089 | 黄小平 | 男 | 2 | 69.47 | 75.40 | 144.87 | 2 | |
中学历史教师 | 633824108068 | 周鑫波 | 男 | 3 | 68.73 | 75.60 | 144.33 | 3 | |
中学地理教师 | 633924108250 | 罗小琴 | 女 | 3 | 69.87 | 82.60 | 152.47 | 1 | 是 |
中学地理教师 | 633924108211 | 周冰燕 | 女 | 1 | 68.67 | 81.20 | 149.87 | 2 | |
中学地理教师 | 633924108168 | 潘晓涵 | 女 | 2 | 67.07 | 77.00 | 144.07 | 3 | |
中学通用技术教师 | 634024108302 | 陈亦洋 | 女 | 69.40 | 84.60 | 154.00 | 1 | 是 |
相关信息